From StrategyWiki, the video game walkthrough and strategy guide wiki
Jump to navigation Jump to search
(AGN -> HN, back -> prev :Community Issues (AWB))
Line 1: Line 1:
{{stub}}
{{Header Nav|game=Need for Speed: Carbon}}
{{Header Nav|game=Need for Speed: Carbon}}
See a list of cars:
{| {{prettytable|sortable=1}}
* [[../Cars (General)|Sorted by automaker]]
! ||Manufacturer||Model||Class||Cost
* [[../Cars (Type)|Sorted by in-game type]]
|-
* [[../Cars (Sequence)|Sorted by in-game sequence]]
|1||Mazda||RX-8||Tuner 1||$25k
|-
|2||Chevrolet||Camaro SS||Muscle 1||$30k
|-
|3||Mazda||Mazdaspeed 3||Tuner 1||$30k
|-
|4||Chrysler||300C SRT/8||Muscle 1||$35k
|-
|5||Alfa Romeo||Alfa Brera||Exotic 1||$40k
|-
|6||Mercedes-Benz||CLK500||Exotic 1||$45k
|-
|7||Mitsubishi Motors||Eclipse GT||Tuner 2||$35k
|-
|8||Volkswagen||Golf R32||Tuner 2||$40k
|-
|9||Vauxhall||Monaro VXR||Muscle 2||$45k
|-
|10||Lotus||Elise||Exotic 2||$50k
|-
|11||Renault||Clio V6||Tuner 2||$50k
|-
|12||Ford||Mustang GT||Muscle 2||$50k
|-
|13||Mazda||RX-7||Tuner 2||$65k
|-
|14||Dodge||Charger SRT/8||Muscle 2||$70k
|-
|15||Porsche||Cayman S||Exotic 2||$75k
|-
|16||Dodge||Charger R/T||Muscle 2||$80k
|-
|17||Jaguar||XK||Exotic 2||$80k
|-
|18||Aston Martin||DB9||Exotic 2||$100k
|-
|19||Mercedes-Benz||SL65/AMG||Exotic 2||$125k
|-
|20||Nissan||350Z||Tuner 3||$70k
|-
|21||Subaru||Impreza WRX STi||Tuner 3||$80k
|-
|22||Toyota||Supra||Tuner 3||$90k
|-
|23||Mitsubishi Motors||Lancer Evolution IX MR-edition||Tuner 3||$110k
|-
|24||Shelby||G.T.500||Muscle 3||$120k
|-
|25||Nissan||Skyline GTR||Tuner 3||$125k
|-
|26||Plymouth||Hemi `cuda||Muscle 3||$130k
|-
|27||Dodge||Challenger||Muscle 3||$140k
|-
|28||Dodge||Viper SRT 10||Muscle 3||$150k
|-
|29||Lamborghini||Gallardo||Exotic 3||$175k
|-
|30||Chevrolet||Corvette Z06||Muscle 3||$175k
|-
|31||Ford||Ford GT||Exotic 3||$200k
|-
|32||Lamborghini||Murciélago||Exotic 3||$225k
|-
|33||Porsche||Carrera GT||Exotic 3||$240k
|-
|34||Mercedes-Benz McLaren||Mercedes-Benz SLR McLaren||Exotic 3||$240k
|}

Revision as of 19:25, 1 July 2007

Manufacturer Model Class Cost
1 Mazda RX-8 Tuner 1 $25k
2 Chevrolet Camaro SS Muscle 1 $30k
3 Mazda Mazdaspeed 3 Tuner 1 $30k
4 Chrysler 300C SRT/8 Muscle 1 $35k
5 Alfa Romeo Alfa Brera Exotic 1 $40k
6 Mercedes-Benz CLK500 Exotic 1 $45k
7 Mitsubishi Motors Eclipse GT Tuner 2 $35k
8 Volkswagen Golf R32 Tuner 2 $40k
9 Vauxhall Monaro VXR Muscle 2 $45k
10 Lotus Elise Exotic 2 $50k
11 Renault Clio V6 Tuner 2 $50k
12 Ford Mustang GT Muscle 2 $50k
13 Mazda RX-7 Tuner 2 $65k
14 Dodge Charger SRT/8 Muscle 2 $70k
15 Porsche Cayman S Exotic 2 $75k
16 Dodge Charger R/T Muscle 2 $80k
17 Jaguar XK Exotic 2 $80k
18 Aston Martin DB9 Exotic 2 $100k
19 Mercedes-Benz SL65/AMG Exotic 2 $125k
20 Nissan 350Z Tuner 3 $70k
21 Subaru Impreza WRX STi Tuner 3 $80k
22 Toyota Supra Tuner 3 $90k
23 Mitsubishi Motors Lancer Evolution IX MR-edition Tuner 3 $110k
24 Shelby G.T.500 Muscle 3 $120k
25 Nissan Skyline GTR Tuner 3 $125k
26 Plymouth Hemi `cuda Muscle 3 $130k
27 Dodge Challenger Muscle 3 $140k
28 Dodge Viper SRT 10 Muscle 3 $150k
29 Lamborghini Gallardo Exotic 3 $175k
30 Chevrolet Corvette Z06 Muscle 3 $175k
31 Ford Ford GT Exotic 3 $200k
32 Lamborghini Murciélago Exotic 3 $225k
33 Porsche Carrera GT Exotic 3 $240k
34 Mercedes-Benz McLaren Mercedes-Benz SLR McLaren Exotic 3 $240k